- 70% Polyamid
- 30% Elastan
- Handwaschen
- Nicht bleichen
- kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
Mikrofaser – für ein Höchstmaß an Tragekomfort Leicht und seidenweich Hohe Atmungsaktivität für optimales Hautklima Besonders pflegeleicht (schnell trocknend, bügelfrei)
LYCRA® ist eine Marke von INVISTA. Sie verleiht Kleidungsstücken dauerhafte Elastizität, optimale Passform und perfekten Sitz.
Unterbrustumfang
Miss de Unterbrustumfang (1) direkt unterhalb der Brust.
Die Unterbrustweite bestimmt die Größe des BHs.
Brustumfang
Miss den Brustumfang (2) direkt waagrecht über die äußerste Spitze der Brust
Bestimme mittels der Tabelle die Cupgröße
Hosengröße
Für Hosen miss den Taillenumfang (3) waagrecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Miss den Hüftumfang (4) waagrecht an der stärksten Stelle der Hüfte.
Bei starker Differenz zwischen Taillen- und Hüftmaß, wähle bitte immer die größere Größe.
Größentabelle anzeigen
Slips
Taillenumfang / Hüftumfang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
Slips | |||||
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Konfektionsgröße int. | XS | XS | S | S | M |
Miederhosengröße | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Taillenumfang cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Hüftumfang cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Slips | |||||
Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Konfektionsgröße int. | M | L | L | XL | XL |
Miederhosengröße | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Taillenumfang cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Hüftumfang cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Slips | |||||
Konfektionsgröße | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Konfektionsgröße int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Miederhosengröße | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Taillenumfang cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Hüftumfang cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
BHs
Unterbrustumfang
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
BHs | |||||||||||||
Unterbrustumfang cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
Bestellgröße | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
BHs | |||||||||||||
Unterbrustumfang cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
Bestellgröße | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
BHs | |||||||||||||
Unterbrustumfang cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
Bestellgröße | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Bademode
Konfektionsgröße
36 - 44
46 - 52
54 - 60
Bademode | |||||
Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BH-Größe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Bademode | ||||
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 |
BH-Größe | 95 | 100 | 105 | 110 |
Bademode | ||||
Konfektionsgröße | 54 | 56 | 58 | 60 |
BH-Größe | 115 | 120 | 125 | 130 |
Bewertungen (17)
TWIN - Bügel-BH
- 70% Polyamid
- 30% Elastan
- Handwaschen
- Nicht bleichen
- kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
Mikrofaser – für ein Höchstmaß an Tragekomfort Leicht und seidenweich Hohe Atmungsaktivität für optimales Hautklima Besonders pflegeleicht (schnell trocknend, bügelfrei)
LYCRA® ist eine Marke von INVISTA. Sie verleiht Kleidungsstücken dauerhafte Elastizität, optimale Passform und perfekten Sitz.
Unterbrustumfang
Miss de Unterbrustumfang (1) direkt unterhalb der Brust.
Die Unterbrustweite bestimmt die Größe des BHs.
Brustumfang
Miss den Brustumfang (2) direkt waagrecht über die äußerste Spitze der Brust
Bestimme mittels der Tabelle die Cupgröße
Hosengröße
Für Hosen miss den Taillenumfang (3) waagrecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Miss den Hüftumfang (4) waagrecht an der stärksten Stelle der Hüfte.
Bei starker Differenz zwischen Taillen- und Hüftmaß, wähle bitte immer die größere Größe.
Größentabelle anzeigen
Slips
Taillenumfang / Hüftumfang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
Slips | |||||
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Konfektionsgröße int. | XS | XS | S | S | M |
Miederhosengröße | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Taillenumfang cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Hüftumfang cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Slips | |||||
Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Konfektionsgröße int. | M | L | L | XL | XL |
Miederhosengröße | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Taillenumfang cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Hüftumfang cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Slips | |||||
Konfektionsgröße | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Konfektionsgröße int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Miederhosengröße | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Taillenumfang cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Hüftumfang cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
BHs
Unterbrustumfang
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
BHs | |||||||||||||
Unterbrustumfang cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
Bestellgröße | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
BHs | |||||||||||||
Unterbrustumfang cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
Bestellgröße | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
BHs | |||||||||||||
Unterbrustumfang cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
Bestellgröße | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Bademode
Konfektionsgröße
36 - 44
46 - 52
54 - 60
Bademode | |||||
Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BH-Größe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Bademode | ||||
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 |
BH-Größe | 95 | 100 | 105 | 110 |
Bademode | ||||
Konfektionsgröße | 54 | 56 | 58 | 60 |
BH-Größe | 115 | 120 | 125 | 130 |
Perfect match
Bewertungen von Kundinnen
{ document.getElementById('customer-reviews-form').scrollIntoView({behavior: 'smooth'}) });" class="hidden text-lg lg:inline-block text-anita-active border border-anita-base rounded-3xl mt-7 py-2 px-7 font-muliSemiBold cursor-pointer"> Bewertung schreiben17 Bewertungen zu diesem Produkt
Der Rosa Faia Twin ist seit Jahrzehnten mein Standard-BH (Gr. 80 H). Sitzt perfekt, problemelose Wäsche in der Waschmaschine (im Wäschenetz, versteht sich), langlebig - meinerseits gibt es nichts zu meckern. Ein verlässlicher Klassiker, den ich uneingeschränkt empfehlen kann!
Review by Mechthild Posted on
Ich trage diesen BH jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Es ist der am besten sitzende BH, den ich je getragen habe, und der, den ich am längsten getragen habe. Ich stecke sie einzeln in Wäschesäcken mit anderer Feinwäsche in die Waschmaschine und hänge sie zum Trocknen auf. Momentan habe ich zwei, die ich in den letzten 3 Jahren getragen habe, und sie sind immer noch in ziemlich gutem Zustand. Der Preis ist anfangs etwas hoch, aber wenn man ihn auf die Lebensdauer des BHs umrechnet, ist er billiger als Platex bei Walmart und ein 10-mal besserer BH. Eine meiner Schultern sitzt etwas tiefer als die andere, also muss ich einen Träger etwas mehr kürzen als den anderen, aber dafür sind sie verstellbar.
Review by Edna Posted on
Sollten 5 Sterne sein. Ich liebe die Passform, die Körbchen liegen an meiner Brust, ohne zu klaffen, die Achseln passen gut – ich habe Größe 38F. ABER die Qualität stimmt nicht und die Bügel springen heraus, selbst wenn man sie in einem Schonwaschgang wäscht und zum Trocknen aufhängt. So frustrierend, dass manche BHs Jahre halten, andere nur Monate – keine Qualitätskontrolle. Anita reagiert nicht auf Beschwerden – also plane ich, oft zu kaufen, für mich sind 70 $ für einen BH alle paar Monate wirklich eine Belastung für mein Budget.
Review by Nancy Posted on
Ich habe auch das Problem, dass die Träger abfallen. Davon abgesehen sind dies die am besten sitzenden BHs, die ich je zum Tragen unter Strickoberteilen gefunden habe.
Review by Omi Posted on
Dieser BH ist der bequemste BH, den ich je getragen habe. Er sitzt gut, die Träger bleiben an Ort und Stelle und die Körbchen bieten guten Halt.
Review by Peach Posted on
sehr sehr bequemer BH. Ich liebe ihn wirklich
Review by Chavie Posted on
Ich liebe diesen BH
Review by MOE Posted on
Ich liebe den Bügel-BH mit zwei Bügeln. Ich trage 40 g/h. Die Passform und das Tragegefühl sind außergewöhnlich. Ich wünschte, er wäre in mehr Farben erhältlich, ich hätte am liebsten einen in Burgunderrot oder Dunkelrot.
Review by Sylvia Posted on
Ich mag diesen BH sehr. Der Bügel ist nicht schlimm und drückt nicht in meinen Arm. Ich hasse es nur, dass die Träger abfallen, egal welche Größe ich probiere.<br /> Ich werde in den nächsten Wochen zu einer richtigen Anprobe gehen. Hoffe, das wird mir helfen.
Review by Straps fall off Posted on
Endlich ein BH, der zu meiner kleinen Figur passt! Danke, dass Sie einen BH hergestellt haben, der so gut passt!
Review by Suzie Posted on