Willkommen im ANITA-Blog
Wie messe ich meine BH-Größe korrekt?
Hey ihr Lieben,
es ist manchmal nicht leicht, ruhig zu bleiben, wenn ich sehe, dass eine neue Probandin zu uns zum Ausmessen kommt und eine komplett falsche BH-Größe trägt.
Die Brust quillt im Dekolleté raus, ergibt eine unschöne „Doppelbrust“, die Unterbrust schneidet tiefe Furchen in das Fleisch oder die Bügel sind total ausgedehnt und haben sich schon extrem verformt.
So wie sich die Kleidergröße manchmal (leider) ändert, ändert sich eben auch hin und wieder die BH Größe. Das ist doch kein Beinbruch! Das ist, realistisch betrachtet, nur eine Kombination von Buchstaben und Zahlen. Sie sagen nicht „dick“ oder „dünn“, sondern geben lediglich die Größe an, in denen die Brust am besten zur Geltung kommt.
Manchmal ist eben sinnvoll, sich neu ausmessen (zu lassen) und sich dann einen gutsitzenden und vor allem die Brust optimal in Szene setzenden BH zu gönnen. Das ist gut für das Selbstbewusstsein!
Ja, es ist nicht ganz einfach, die eigene (neue) BH-Größe herauszufinden, aber ich werde versuchen es Euch zu erklären:
Zur Vorbereitung ist es am besten, wenn Ihr schon einen gut passenden BH anhaben. Dieser sollte nicht einschneiden, und die Brust sollte im Cup liegen, nicht herausquellen und umschlossen sein.
Indem Sie jetzt den Umfang direkt unter der Brust messen, habt Ihr schon mal einen wichtigen Teil geschafft. Dieser Wert, hier z.B. 82 cm wird auf 80 abgerundet, und somit habt Ihr Eure Unterbrustweite festgelegt. (Unterbrustweiten sind in Deutschland immer in 5er Schritten eingeteilt. Falls Sie also 83 cm messen, müssten Sie auf 85 aufrunden.)
Anschließend messt Ihr horizontal über die stärkste Stelle der Brust. Das ist der Brustumfang. In einer Größentabelle (in jedem Katalog gibt es eine) kann man nun nachschauen, welche Cupgröße den gemessenen Maßen entspricht.
D/EUR | |||||||||||||||
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Konfektionsgröße int. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Miederhosengröße | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Taillenumfang cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 107-112 | 112-117 |
Hüftumfang cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 125-129 | 129-133 |
Unterbrustumfang cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 |
Unterbrustgröße | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Brustumfang cm (2) | |||||||||||||||
AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 102-104 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 104-106 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 106-108 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 108-110 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 110-112 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 112-114 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 114-116 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 116-118 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 |
H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 118-120 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 |
I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 120-122 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 |
J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 122-124 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Allerdings ist das nur ein Richtwert. Die wirklich passende Größe lässt sich meist wirklich nur mit etwas Geduld durch anprobieren herausfinden.
Die passende Größe ist eine Kombination von gemessener Größe und Wohlfühlgröße!
Und bitte, seid ehrlich zu Euch selbst, auch wenn es Euch etwas wurmt, eine größere BH Größe zu tragen… BH’s sehen in der richtigen Größe einfach am besten aus und sie tun auch Eurem Körper einen Gefallen, wenn nicht alles drückt und herausquillt.
Das war es heute erst mal von meiner Seite. Wenn Sie noch Hilfe benötigen, gibt es einen tollen Passformfinder und einen Größenrechner auf unserer Website.
Übt gerne bei Euch zuhause ein bisschen das Ausmessen. Vielleicht fragt Iht eine Freundin und Ihr messt Euch dann gegenseitig aus.
Kommentare:
keine Kommentare