- 70% Polyamid
- 30% Elastan
- Handwaschen
- Nicht bleichen
- kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
Mikrofaser – für ein Höchstmaß an Tragekomfort Leicht und seidenweich Hohe Atmungsaktivität für optimales Hautklima Besonders pflegeleicht (schnell trocknend
Unterbrustumfang
Miss de Unterbrustumfang (1) direkt unterhalb der Brust.
Die Unterbrustweite bestimmt die Größe des BHs.
Brustumfang
Miss den Brustumfang (2) direkt waagrecht über die äußerste Spitze der Brust
Bestimme mittels der Tabelle die Cupgröße
Hosengröße
Für Hosen miss den Taillenumfang (3) waagrecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Miss den Hüftumfang (4) waagrecht an der stärksten Stelle der Hüfte.
Bei starker Differenz zwischen Taillen- und Hüftmaß, wähle bitte immer die größere Größe.
Toon Maattabel
Slips
Taille/heupomvang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
Slips | |||||
Kledingmaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Kledingmaat int. | XS | XS | S | S | M |
Pantyslip Maat | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Omtrek taille cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Heupomtrek cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Kledingmaat int. | M | L | L | XL | XL |
Pantyslip Maat | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Omtrek taille cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Heupomtrek cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Kledingmaat int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Pantyslip Maat | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Omtrek taille cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Heupomtrek cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
Beha
Onderborstomtrek
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Zwemkleding
Kledingmaat
36 - 44
46 - 52
54 - 60
Badmode | |||||
Kledingmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Beha maat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 46 | 48 | 50 | 52 |
Beha maat | 95 | 100 | 105 | 110 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 54 | 56 | 58 | 60 |
Beha maat | 115 | 120 | 125 | 130 |
Reviews (17)
TWIN - beugelbeha
- 70% Polyamid
- 30% Elastan
- Handwaschen
- Nicht bleichen
- kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
Mikrofaser – für ein Höchstmaß an Tragekomfort Leicht und seidenweich Hohe Atmungsaktivität für optimales Hautklima Besonders pflegeleicht (schnell trocknend
Unterbrustumfang
Miss de Unterbrustumfang (1) direkt unterhalb der Brust.
Die Unterbrustweite bestimmt die Größe des BHs.
Brustumfang
Miss den Brustumfang (2) direkt waagrecht über die äußerste Spitze der Brust
Bestimme mittels der Tabelle die Cupgröße
Hosengröße
Für Hosen miss den Taillenumfang (3) waagrecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Miss den Hüftumfang (4) waagrecht an der stärksten Stelle der Hüfte.
Bei starker Differenz zwischen Taillen- und Hüftmaß, wähle bitte immer die größere Größe.
Toon Maattabel
Slips
Taille/heupomvang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
Slips | |||||
Kledingmaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Kledingmaat int. | XS | XS | S | S | M |
Pantyslip Maat | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Omtrek taille cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Heupomtrek cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Kledingmaat int. | M | L | L | XL | XL |
Pantyslip Maat | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Omtrek taille cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Heupomtrek cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Kledingmaat int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Pantyslip Maat | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Omtrek taille cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Heupomtrek cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
Beha
Onderborstomtrek
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Zwemkleding
Kledingmaat
36 - 44
46 - 52
54 - 60
Badmode | |||||
Kledingmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Beha maat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 46 | 48 | 50 | 52 |
Beha maat | 95 | 100 | 105 | 110 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 54 | 56 | 58 | 60 |
Beha maat | 115 | 120 | 125 | 130 |
Perfect match
Beoordelingen van klanten
{ document.getElementById('customer-reviews-form').scrollIntoView({behavior: 'smooth'}) });" class="hidden text-lg lg:inline-block text-anita-active border border-anita-base rounded-3xl mt-7 py-2 px-7 font-muliSemiBold cursor-pointer"> Schrijf een recensie17 Beoordelingen voor dit product
De Rosa Faia Twin is al tientallen jaren mijn standaard bh (maat 80 H). Past perfect, kan gemakkelijk in de wasmachine worden gewassen (uiteraard in het wasnet), duurzaam - ik heb niets te klagen. Een betrouwbare klassieker die ik van harte kan aanbevelen!
Review by Mechthild Posted on
Ik draag deze bh nu ongeveer 10 jaar. Het is de best passende bh die ik ooit heb gedragen, en de langste draagtijd. Ik stop ze afzonderlijk in lingeriezakjes in de wasmachine, samen met andere fijne was, en hang ze op om te drogen. Momenteel heb ik er 2 die ik de afgelopen 3 jaar heb gedragen en ze zijn nog steeds in redelijk goede staat. De prijs is in het begin een beetje hoog, maar als je het over de levensduur van de bh spreidt, is het goedkoper dan Platex bij Walmart en een 10 keer betere bh. Eén van mijn schouders zit iets lager dan de ander, dus ik moet de ene band iets korter maken dan de andere, maar daarom zijn ze verstelbaar.
Review by Edna Posted on
Zou 5 sterren moeten zijn. Ik hou van de pasvorm, de cups passen tegen mijn borst zonder te gapen, de oksels passen goed - ik ben een 38F. MAAR de kwaliteit is niet aanwezig en de draden, zelfs als ze in een delicate zak worden gewassen en op een zachte manier worden opgehangen om te drogen, komen eruit. Zo frustrerend dat sommige bh's jaren meegaan, andere slechts maanden - geen kwaliteitscontrole. Anita reageert niet op klachten - dus ben van plan vaak te kopen, voor mij doet $ 70 per bh om de paar maanden echt pijn aan mijn budget.
Review by Nancy Posted on
Ik heb ook het probleem dat de bandjes eraf vallen. Verder zijn het de best passende bh's die ik ooit heb gevonden om onder gebreide tops te dragen.
Review by Omi Posted on
Deze bh is de meest comfortabele bh die ik ooit heb gedragen. Hij past goed, de bandjes blijven goed zitten en de cups ondersteunen goed.
Review by Peach Posted on
zeer comfortabele bh. Ik hou er echt van
Review by Chavie Posted on
Ik hou van deze BH
Review by MOE Posted on
Ik ben helemaal weg van de dubbele beugelbeha. Ik draag een 40g/u. De pasvorm en het gevoel zijn buitengewoon. Ik wou dat het in meer kleuren verkrijgbaar was, ik zou er graag een in bordeauxrood of donkerrood willen hebben.
Review by Sylvia Posted on
Ik vind deze bh erg leuk.. de beugel is niet slecht... en hij steekt niet in mijn arm. Ik haat het gewoon dat, ongeacht welke maat ik probeer, de bandjes eraf vallen.<br /> Ik ga de komende weken naar een goede aanpassing. Ik hoop dat dit mij zal helpen.
Review by Straps fall off Posted on
Eindelijk een bh die bij mijn kleine frame past! Bedankt dat je een bh hebt gemaakt die zo goed past!
Review by Suzie Posted on