- 90% Polyamid
- 10% Elastan
- Handwaschen
- Nicht bleichen
- kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
SuperMicro Besonders weiches und feines Mikrofasergarn
Unterbrustumfang
Miss de Unterbrustumfang (1) direkt unterhalb der Brust.
Die Unterbrustweite bestimmt die Größe des BHs.
Brustumfang
Miss den Brustumfang (2) direkt waagrecht über die äußerste Spitze der Brust
Bestimme mittels der Tabelle die Cupgröße
Hosengröße
Für Hosen miss den Taillenumfang (3) waagrecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Miss den Hüftumfang (4) waagrecht an der stärksten Stelle der Hüfte.
Bei starker Differenz zwischen Taillen- und Hüftmaß, wähle bitte immer die größere Größe.
Toon Maattabel
Slips
Taille/heupomvang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
Slips | |||||
Kledingmaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Kledingmaat int. | XS | XS | S | S | M |
Pantyslip Maat | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Omtrek taille cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Heupomtrek cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Kledingmaat int. | M | L | L | XL | XL |
Pantyslip Maat | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Omtrek taille cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Heupomtrek cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Kledingmaat int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Pantyslip Maat | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Omtrek taille cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Heupomtrek cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
Beha
Onderborstomtrek
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Zwemkleding
Kledingmaat
36 - 44
46 - 52
54 - 60
Badmode | |||||
Kledingmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Beha maat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 46 | 48 | 50 | 52 |
Beha maat | 95 | 100 | 105 | 110 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 54 | 56 | 58 | 60 |
Beha maat | 115 | 120 | 125 | 130 |
Reviews (7)
TWIN FIRM - beugelbeha
- 90% Polyamid
- 10% Elastan
- Handwaschen
- Nicht bleichen
- kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
SuperMicro Besonders weiches und feines Mikrofasergarn
Unterbrustumfang
Miss de Unterbrustumfang (1) direkt unterhalb der Brust.
Die Unterbrustweite bestimmt die Größe des BHs.
Brustumfang
Miss den Brustumfang (2) direkt waagrecht über die äußerste Spitze der Brust
Bestimme mittels der Tabelle die Cupgröße
Hosengröße
Für Hosen miss den Taillenumfang (3) waagrecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Miss den Hüftumfang (4) waagrecht an der stärksten Stelle der Hüfte.
Bei starker Differenz zwischen Taillen- und Hüftmaß, wähle bitte immer die größere Größe.
Toon Maattabel
Slips
Taille/heupomvang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
Slips | |||||
Kledingmaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Kledingmaat int. | XS | XS | S | S | M |
Pantyslip Maat | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Omtrek taille cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Heupomtrek cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Kledingmaat int. | M | L | L | XL | XL |
Pantyslip Maat | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Omtrek taille cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Heupomtrek cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Slips | |||||
Kledingmaat | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Kledingmaat int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
Pantyslip Maat | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Omtrek taille cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Heupomtrek cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
Beha
Onderborstomtrek
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
Beha | |||||||||||||
Onderborstomtrek cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
Bestelgrootte | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 |
Zwemkleding
Kledingmaat
36 - 44
46 - 52
54 - 60
Badmode | |||||
Kledingmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Beha maat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 46 | 48 | 50 | 52 |
Beha maat | 95 | 100 | 105 | 110 |
Badmode | ||||
Kledingmaat | 54 | 56 | 58 | 60 |
Beha maat | 115 | 120 | 125 | 130 |
Perfect match
Beoordelingen van klanten
{ document.getElementById('customer-reviews-form').scrollIntoView({behavior: 'smooth'}) });" class="hidden text-lg lg:inline-block text-anita-active border border-anita-base rounded-3xl mt-7 py-2 px-7 font-muliSemiBold cursor-pointer"> Schrijf een recensie7 Beoordelingen voor dit product
Erg leuk
Review by Birgit Posted on
Ik heb deze bh onlangs gepast bij mijn plaatselijke fitter. Was in het begin een beetje aarzelend, maar ik hou van de stevige pasvorm en voel mee hoe het mijn borsten vormt. 10/10 aanbevelen!
Review by LingerieLuv Posted on
Comfortabel
Review by N/A Posted on
Erg comfortabel.
Review by N/a Posted on
Hij past prachtig, dus ik koop er nog een in het beige.
Review by Claudia Posted on
Deze bh biedt goede ondersteuning en een glad profiel. Zo blij om het te vinden.
Review by Anita375 Posted on
Ik zou deze 5 sterren geven omdat ik de pasvorm van mijn 36F's geweldig vind... maar... ik kocht 2 bh's ($144,00!) en de beugel schoot in minder dan 60 dagen tussen mijn borsten uit...niet goed! Eerder dezelfde bh's gekocht die zonder problemen meer dan 2 jaar meegingen.
Review by wildwind96 Posted on
7 Item(s)